| Mere | Teža (g) | RPM/V | Lipo | Propeler | Akro | Jadr. |
| 50,8x68,6-os 6mm | 408 | 390 | 5-8 | 14x10-16x10 | -3,3kg | -7kg |
Brezkrtačni motor AXI 4130/16 - 390 rpm/V - test
26.05.2017 · marko · 4615 · 0
Eden najboljših motorjev za kategorijo F3A modelov razreda 60/70/90.
Lastne pozitivne izkušnje na F3A sceni skozi 3 sezone!
Tehnični podatki
Meritve
| Akumulator | Propeler | Tok | Vrtljaji | Moč/W | Vlek |
| Rhino 4900-6s | Metts-E15x8 | 36,7A | 8020 | 883 | 4,2kg |
| Rhino 4900-6s | APC-E15x8 | 45,6A | 7700 | 1079 | 4,22kg |
| Rhino 4900-6s | APC-E15x10 | 51,3A | 7400 | 1277 | 3,9kg |
| Rhino 4900-6s | Metts 16x8 | 47,0A | 7350 | 1112 | 4,57kg |
| Rhino 4900-6s | APC-E16x8 | 54,8A | 7400 | 1277 | 4,4kg |
| Rhino 4900-6s | APC-E16x10 | 62,6A | 7030 | 1443 | 4,2kg |
| Rhino 4900-6s | APC-E17x10 | 66,2A | 6860 | 1513 | 5,26kg |
| Rhino 4900-8s | APC14x8,5 | 53,8A | 10200 | 1686 | 5,02kg |
| Rhino 4900-8s | Sonic14x10 | 62,4A | 9900 | 1931 | 6,3kg |
| Rhino 4900-8s | Grp. fol.14x9,5 | 66,3A | 9600 | 2037 | 6,6kg |
Komentar
Eden najboljših motorjev za kategorijo F3A modelov razreda 60/70/90.
Lastne pozitivne izkušnje na F3A sceni skozi 3 sezone!
Lastne pozitivne izkušnje na F3A sceni skozi 3 sezone!