Ekipno: 2. Japonska 1. Francija 3. ZDA
Svetovno prvenstvo v F3A letenju - POMBAL (Portugaska) 22.08 - 29.08.2009
29.08.2009 · marko · 1504 · 0
Svetovno prvenstvo se izvaja vsako drugo leto; Letos je prvenstvo v Evropi, in sicer že drugič na prizorišču Pombal na Portugalskem. Predstavljam najzanimivejše!
Slike so z uradne strani organizatorja!
Al pictures from Organiser Official site!
Zmagovalci ekipno
Prizorišče
Kraj dogodka na Portugalskem.
Glavno letališče
Uradno glavno letališče prvenstva.
Moštva so se na predtekmovalni in tekmovalni del pripravljala po različnih lokacija okrog tega letališča, predvsem južno od tega kraja.
Moštva so se na predtekmovalni in tekmovalni del pripravljala po različnih lokacija okrog tega letališča, predvsem južno od tega kraja.
Znak prvenstva
Uradni znak prvenstva!
Zastave držav udeleženk.
Otvoritev popoldne, 22.08
Ekipe so imele paradni mimohod z zastavami, kot je to na velikih športnih prireditvah.
Lista nastopajočih
Slika liste je povzeta po strani www.prop. at, avtor Christian Weiss, avstrijski Team Manager.
Lista nastopajočih II
Slika liste je povzeta po strani www.prop. at, avtor Christian Weiss, avstrijski Team Manager.
Predtekmovanje
Predtekmovanje je potekalo v štirih turnusih od nedelje do srede. Tekmovalci so bili razporejeni v štiri skupine po 25, v četrti skupini 26 tekmovalcev. Vsak od štirih nastopov tekmovalca je bil ocenjevan pod drugo skupino petih sodnikov (skupno 20 + rezerve), da bi se izognili kakršnim koli favoriziranjem oziroma tovrstnim pripombam ali celo protestom, kot se je v preteklosti že dogajalo!
Rezultati predtekmovanja
Preliminar Results after the Fourth Round
| 2009/08/26:20:45 | ||||||||||
| Classification | Dorsal | First Name | Country | Total | Panel 1 | Panel 2 | Panel 3 | Panel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
72 | PAYSANT - LE ROUX CHRISTOP. | FRA | 3000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 995.37 | 1000.00 | ||
| 2 | 69 | ONDA | JPN | 2952.08 | 923.76 | 986.07 | 1000.00 | 966.01 | ||
| 3 | 14 | SOMENZINI | USA | 2937.21 | 957.67 | 990.39 | 880.36 | 989.15 | ||
| 4 | 70 | SILVESTRI | ITA | 2933.62 | 892.28 | 989.37 | 982.98 | 961.27 | ||
| 5 | 68 | SHULMAN | USA | 2889.59 | 917.18 | 958.95 | 974.15 | 956.49 | ||
| 6 | 24 | MAYR | AUT | 2871.13 | 854.18 | 988.03 | 923.15 | 959.94 | ||
| 7 | 90 | AKIBA | JPN | 2870.20 | 917.43 | 954.15 | 972.53 | 943.52 | ||
| 8 | 34 | SUZUKI | JPN | 2862.14 | 889.08 | 950.58 | 927.29 | 984.27 | ||
| 9 | 29 | BERND | GER | 2851.90 | 888.71 | 960.47 | 927.25 | 964.18 | ||
| 10 | 87 | JESKY | USA | 2833.40 | 939.73 | 929.02 | 931.31 | 962.36 | ||
| 11 | 55 | PAYSANT - LE ROUX BENOIT | FRA | 2804.08 | 919.93 | 892.77 | 932.50 | 951.65 | ||
| 12 | 19 | KAISER | LIE | 2783.41 | 779.66 | 958.17 | 903.68 | 921.55 | ||
| 13 | 18 | NORTHEAST | CAN | 2764.21 | 842.18 | 936.97 | 887.37 | 939.86 | ||
| 14 | 81 | ZEINER | AUT | 2750.34 | 877.91 | 906.43 | 951.78 | 892.13 | ||
| 15 | 1 | DANKSAGMULLER | AUT | 2747.61 | 825.12 | 924.84 | 894.44 | 928.33 | ||
| 16 | 41 | BURBAUD | FRA | 2731.77 | 813.36 | 891.72 | 892.40 | 947.64 | ||
| 17 | 31 | WICKIZER | USA | 2724.84 | 813.41 | 923.66 | 878.23 | 922.95 | ||
| 18 | 59 | MATT | LIE | 2721.95 | 833.55 | 914.74 | 892.67 | 914.53 | ||
| 19 | 74 | FRIGGERI | ITA | 2720.70 | 813.89 | 941.31 | 876.33 | 903.06 | ||
| 20 | 25 | FREMMING | NOR | 2709.55 | 811.67 | 907.86 | 876.09 | 925.60 | ||
| 21 | 54 | GUENTHER | GER | 2708.15 | 871.06 | 881.15 | 917.07 | 909.92 | ||
| 22 | 12 | RUBIN | SUI | 2700.19 | 791.75 | 898.22 | 869.05 | 932.91 | ||
| 23 | 47 | JUN ZHANG | CHN | 2673.65 | 785.18 | 919.73 | 921.58 | 832.34 | ||
| 24 | 78 | ROMBAUT | ESP | 2663.02 | 881.30 | 871.05 | 877.47 | 904.26 | ||
| 25 | 96 | BUTUZOV | RUS | 2659.91 | 869.58 | 846.65 | 867.18 | 923.14 | ||
| 26 | 26 | DIERICKX | BEL | 2655.52 | 799.42 | 887.94 | 851.89 | 915.69 | ||
| 27 | 32 | FRANTISEK | CZE | 2652.98 | 790.64 | 898.91 | 832.68 | 921.39 | ||
| 28 | 94 | SELVA | SMR | 2630.39 | 869.78 | 828.61 | 868.79 | 891.83 | ||
| 29 | 8 | SCHADEN | SUI | 2618.19 | 780.03 | 886.58 | 866.26 | 865.35 | ||
| 30 | 73 | COLOMBO | ARG | 2607.82 | 806.77 | 856.77 | 851.60 | 899.45 | ||
| 31 | 50 | PELLONI | ITA | 2603.34 | 845.81 | 877.99 | 858.59 | 866.76 | ||
| 32 | 42 | ROBINSON | IRL | 2602.88 | 753.61 | 875.34 | 824.78 | 902.76 | ||
| 33 | 51 | JUND | SUI | 2598.54 | 828.47 | 833.95 | 896.49 | 868.10 | ||
| 34 | 86 | DI HUANG | CHN | 2598.16 | 798.05 | 829.35 | 920.88 | 847.94 | ||
| 35 | 97 | NURILA | FIN | 2582.60 | 810.49 | 806.50 | 879.64 | 892.47 | ||
| 36 | 77 | HRACH | CZE | 2580.72 | 857.94 | 854.36 | 868.42 | 794.13 | ||
| 37 | 20 | LUNDSTROM | SWE | 2576.04 | 770.93 | 883.56 | 811.57 | 880.91 | ||
| 38 | 46 | STOCKWELL | RSA | 2566.87 | 787.03 | 832.18 | 851.30 | 883.39 | ||
| 39 | 15 | OLSSON | SWE | 2564.87 | 759.54 | 892.30 | 440.54 | 913.03 | ||
| 40 | 3 | HELENO | POR | 2555.30 | 781.77 | 830.98 | 836.00 | 888.32 | ||
| 41 | 83 | CHRISTOPHER | GBR | 2552.94 | 855.09 | 839.15 | 820.29 | 858.70 | ||
| 42 | 100 | BYUNG JOON | KOR | 2552.75 | 828.49 | 834.63 | 798.95 | 889.63 | ||
| 43 | 33 | GIRABEL | ESP | 2547.80 | 755.76 | 826.37 | 830.41 | 891.02 | ||
| 44 | 64 | NIETO | ARG | 2544.30 | 768.38 | 823.26 | 892.48 | 828.56 | ||
| 45 | 7 | MARTIN | IRL | 2542.70 | 785.70 | 839.68 | 828.52 | 874.50 | ||
| 46 | 16 | YONG DUAN | CHN | 2533.44 | 731.71 | 814.02 | 843.92 | 875.49 | ||
| 47 | 22 | CATON | GBR | 2513.25 | 657.47 | 880.43 | 793.05 | 839.77 | ||
| 48 | 23 | LAMMEL | GER | 2512.14 | 728.52 | 892.62 | 791.73 | 827.78 | ||
| 49 | 43 | CORAM | AUS | 2502.72 | 700.89 | 833.40 | 811.20 | 858.12 | ||
| 50 | 17 | ZARDINI | BEL | 2497.12 | 693.32 | 863.05 | 779.50 | 854.56 | ||
| 51 | 28 | W. HARROP | GBR | 2494.41 | 774.28 | 856.51 | 793.86 | 844.04 | ||
| 52 | 53 | DELAERE | BEL | 2492.58 | 739.36 | 805.73 | 851.96 | 834.89 | ||
| 53 | 61 | KYJOVSKY | CZE | 2486.87 | 812.86 | 800.49 | 834.77 | 839.25 | ||
| 54 | 21 | RODRIGUEZ | ESP | 2484.36 | 697.69 | 852.04 | 795.33 | 836.99 | ||
| 55 | 71 | KURI | FAI | 2482.82 | 799.94 | 841.09 | 841.79 | 766.28 | ||
| 56 | 62 | ZAGITOV | RUS | 2482.50 | 736.78 | 801.46 | 839.29 | 841.74 | ||
| 57 | 67 | BUSNARDO | ARG | 2475.83 | 0.00 | 803.71 | 879.45 | 792.66 | ||
| 58 | 4 | ZARCO | ISR | 2472.93 | 733.76 | 839.11 | 787.76 | 846.06 | ||
| 59 | 39 | HINRICHSEN | DEN | 2468.93 | 797.55 | 870.02 | 774.05 | 801.37 | ||
| 60 | 10 | VERKERKE | NED | 2460.82 | 735.82 | 837.13 | 801.31 | 822.38 | ||
| 61 | 9 | BJORDAL JENSEN | NOR | 2457.54 | 735.80 | 791.41 | 805.48 | 860.66 | ||
| 62 | 95 | TORE PETTERSEN | NOR | 2437.86 | 804.68 | 721.73 | 799.17 | 834.01 | ||
| 63 | 58 | VAGHY | CAN | 2421.24 | 719.73 | 819.49 | 840.84 | 760.91 | ||
| 64 | 60 | WOLFFE | RSA | 2414.42 | 793.29 | 796.74 | 815.44 | 802.24 | ||
| 65 | 76 | DART | AUS | 2402.41 | 733.42 | 781.86 | 872.66 | 747.89 | ||
| 66 | 5 | STUPAK | UKR | 2402.23 | 674.87 | 829.69 | 760.20 | 812.34 | ||
| 67 | 38 | SWAIN | AUS | 2380.56 | 725.29 | 0.00 | 812.94 | 842.34 | ||
| 68 | 88 | SYOMIN | UKR | 2373.37 | 739.16 | 784.81 | 779.38 | 809.19 | ||
| 69 | 36 | SILVA URDANETA | VEN | 2367.11 | 677.05 | 797.54 | 747.80 | 821.78 | ||
| 70 | 99 | COSTA | POR | 2362.55 | 764.28 | 771.23 | 779.18 | 812.13 | ||
| 71 | 40 | LOIKKANEN | FIN | 2361.59 | 625.41 | 786.32 | 736.94 | 838.32 | ||
| 72 | 91 | FERREIRA | POR | 2356.65 | 767.40 | 751.32 | 768.54 | 820.71 | ||
| 73 | 11 | ARANGO | COL | 2353.00 | 648.85 | 816.70 | 759.89 | 776.42 | ||
| 74 | 82 | BERENDSE | NED | 2346.85 | 757.49 | 778.34 | 755.63 | 811.02 | ||
| 75 | 56 | VAN HUYSTEEN | RSA | 2344.36 | 725.24 | 721.41 | 830.03 | 789.10 | ||
| 76 | 75 | GEORGIADES | CYP | 2341.75 | 736.30 | 804.95 | 785.14 | 751.66 | ||
| 77 | 89 | MANDRIKA | RUS | 2338.63 | 765.28 | 746.42 | 784.80 | 788.56 | ||
| 78 | 52 | CAROLAN | IRL | 2325.97 | 746.09 | 721.85 | 793.62 | 786.26 | ||
| 79 | 85 | HALGREEN | FAI | 2312.27 | 737.22 | 709.08 | 735.34 | 839.71 | ||
| 80 | 13 | VENABLES | CAN | 2298.72 | 685.33 | 807.68 | 661.51 | 805.71 | ||
| 81 | 2 | MAKAROV | UKR | 2287.02 | 637.25 | 760.55 | 731.47 | 795.01 | ||
| 82 | 37 | CHESTER | ISR | 2275.08 | 683.91 | 793.79 | 742.40 | 738.89 | ||
| 83 | 27 | JAMES | FAI | 2265.18 | 683.47 | 798.20 | 706.26 | 760.72 | ||
| 84 | 35 | MANCHENO | FAI | 2256.06 | 720.19 | 733.37 | 708.59 | 802.50 | ||
| 85 | 65 | KWAN | HKG | 2247.86 | 638.91 | 720.48 | 777.93 | 749.45 | ||
| 86 | 92 | SEO WON | KOR | 2235.78 | 661.22 | 713.71 | 728.61 | 793.45 | ||
| 87 | 6 | CEBALLOS | COL | 2214.90 | 605.56 | 783.14 | 734.39 | 697.37 | ||
| 88 | 63 | DONG HEE | KOR | 2199.00 | 682.72 | 733.49 | 774.40 | 691.10 | ||
| 89 | 30 | LAU | HKG | 2160.07 | 500.19 | 23.68 | 825.19 | 834.69 | ||
| 90 | 98 | KIOROGLOU | GRE | 2142.85 | 703.04 | 614.96 | 701.93 | 737.88 | ||
| 91 | 45 | LERAGER | DEN | 2137.37 | 675.57 | 693.12 | 695.08 | 749.17 | ||
| 92 | 49 | AVILES | FAI | 2130.42 | 583.21 | 754.15 | 640.29 | 735.98 | ||
| 93 | 44 | WONG | HKG | 2125.47 | 526.57 | 716.33 | 682.72 | 726.43 | ||
| 94 | 57 | SOPEOGLOU | GRE | 2100.67 | 697.35 | -39.29 | 729.61 | 673.71 | ||
| 95 | 101 | AHO MANTILA | FIN | 1975.14 | 0.00 | 680.58 | 504.56 | 790.00 | ||
| 96 | 93 | HUEB DA SILVA | BRA | 1880.12 | 570.31 | 649.84 | 589.89 | 640.39 | ||
| 97 | 84 | MALLOY RESENDE | BRA | 1824.52 | 606.83 | 574.27 | 643.43 | 572.34 | ||
| 98 | 79 | PEREIRA | VEN | 1785.66 | 503.83 | 529.27 | 657.65 | 598.74 | ||
| 99 | 48 | MILTON HAGENS | BRA | 1750.24 | 581.14 | 602.29 | 242.30 | 566.80 | ||
| 100 | 66 | CHALKIAS | GRE | 1673.65 | 498.84 | 605.02 | 569.80 | 364.60 | ||
| 101 | 80 | CABRERA | VEN | 1422.52 | 446.89 | 481.08 | 494.54 | 431.06 | ||
Polfinale
V polfinale se je uvrstilo prvih 30 tekmovalcev; s seboj so v polfinale prenesli svoj najboljši rezultat enega od turnusov predtekmovanja. V polfinalu se je letelo 2X finalni program F09. Seštevek je dal rezultate, prvih 10 uvrščenih se je uvrstilo v finale.
Semi-Finals Results after the Second Round
| 2009/08/28 | |||||||
| Classification | Dorsal | First Name | Last Name | Country | Total | Panel 1 | Panel 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | PAYSANT - LE ROUX | CHRISTOPHE | FRA | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | 14 | SOMENZINI | Quique | USA | 1962.58 | 979.07 | 977.42 |
| 3 | 70 | SILVESTRI | SEBASTIANO | ITA | 1959.09 | 977.87 | 952.33 |
| 4 | 69 | ONDA | TETSUO | JPN | 1955.13 | 984.03 | 950.83 |
| 5 | 68 | SHULMAN | JASON | USA | 1926.51 | 963.20 | 921.08 |
| 6 | 34 | SUZUKI | KOJI | JPN | 1885.26 | 954.05 | 931.21 |
| 7 | 90 | AKIBA | YOICHIRO | JPN | 1882.30 | 956.73 | 905.57 |
| 8 | 29 | BERND | BESCHORNER | GER | 1877.15 | 950.63 | 885.28 |
| 9 | 24 | MAYR | GERHRARD | AUT | 1865.02 | 957.04 | 897.39 |
| 10 | 55 | PAYSANT - LE ROUX | BENOIT | FRA | 1849.90 | 934.69 | 915.20 |
| 11 | 87 | JESKY | ANDREW | USA | 1847.36 | 944.47 | 902.81 |
| 12 | 19 | KAISER | STEFAN | LIE | 1845.37 | 927.80 | 883.93 |
| 13 | 31 | WICKIZER | BRETT | USA | 1827.06 | 908.28 | 862.11 |
| 14 | 1 | DANKSAGMULLER | HELMUT | AUT | 1806.31 | 915.87 | 878.49 |
| 15 | 81 | ZEINER | MARKUS | AUT | 1794.03 | 916.78 | 851.25 |
| 16 | 18 | NORTHEAST | CHAD | CAN | 1773.76 | 921.40 | 831.95 |
| 17 | 59 | MATT | WOLFGANG | LIE | 1760.38 | 907.32 | 853.06 |
| 18 | 41 | BURBAUD | LOIC | FRA | 1759.95 | 910.59 | 824.14 |
| 19 | 78 | ROMBAUT | JUAN | ESP | 1751.99 | 887.67 | 840.32 |
| 20 | 54 | GUENTHER | ULSAMER | GER | 1745.20 | 902.72 | 820.71 |
| 21 | 74 | FRIGGERI | LUCA | ITA | 1743.51 | 906.90 | 782.21 |
| 22 | 12 | RUBIN | MARK | SUI | 1742.53 | 900.06 | 842.46 |
| 23 | 26 | DIERICKX | BENOIT | BEL | 1740.84 | 885.17 | 823.07 |
| 24 | 47 | JUN ZHANG | XU | CHN | 1740.71 | 891.22 | 835.71 |
| 25 | 25 | FREMMING | OLA | NOR | 1735.76 | 903.18 | 802.39 |
| 26 | 8 | SCHADEN | BERNHARD | SUI | 1693.01 | 872.73 | 820.28 |
| 27 | 96 | BUTUZOV | SERGEY | RUS | 1692.19 | 886.64 | 771.76 |
| 28 | 32 | FRANTISEK | POKORNY | CZE | 1690.61 | 884.33 | 806.29 |
| 29 | 73 | COLOMBO | MARCELO | ARG | 1687.78 | 869.27 | 818.51 |
| 30 | 94 | SELVA | MASSIMO | SMR | 1657.99 | 876.80 | 737.16 |
Finale
V finale se je uvrstilo prvih 10 tekmovalcev iz polfinala.
Na sliki: prvi neznani program!
Končni rezultati.
EKIPNO:
1: Francija
2: Japonska
3: ZDA
4: Avstrija
5: Italija
6: Nemčija
Na sliki: prvi neznani program!
Končni rezultati.
| 2009/08/29:18:05 | |||||||||
| Classification | Dorsal | First Name | Last Name | Country | Total | Fly-off 1 | Fly-off 2 | Fly-off 3 | Fly-off 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | PAYSANT - LE ROUX | CHRISTOPHE | FRA | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | 55 | PAYSANT - LE ROUX | BENOIT | FRA | 1951.82 | 952.31 | 869.31 | 899.38 | 999.51 |
| 3 | 69 | ONDA | TETSUO | JPN | 1939.68 | 982.75 | 956.92 | 944.33 | 950.19 |
| 4 | 70 | SILVESTRI | SEBASTIANO | ITA | 1931.02 | 954.03 | 855.87 | 911.46 | 976.99 |
| 5 | 24 | MAYR | GERHRARD | AUT | 1920.89 | 924.62 | 925.05 | 927.92 | 992.98 |
| 6 | 68 | SHULMAN | JASON | USA | 1916.06 | 969.15 | 929.59 | 924.95 | 946.91 |
| 7 | 14 | SOMENZINI | Quique | USA | 1905.75 | 973.05 | 932.70 | 942.60 | 929.80 |
| 8 | 29 | BERND | BESCHORNER | GER | 1891.87 | 924.81 | 885.85 | 914.98 | 967.06 |
| 9 | 90 | AKIBA | YOICHIRO | JPN | 1813.94 | 941.43 | 872.51 | 886.91 | 851.68 |
| 10 | 34 | SUZUKI | KOJI | JPN | 1807.24 | 899.68 | 867.36 | 876.12 | 907.56 |
EKIPNO:
1: Francija
2: Japonska
3: ZDA
4: Avstrija
5: Italija
6: Nemčija
Zmagovalci
Posamezno: 2. BPLR 1.CPLR 3. Onda